← 營運中樞
06Channels
通路與後台地圖
11+ 個系統的總入口。新人/Ling 第一天看這頁就找得到所有地方。本檔不寫明文密碼。
一、客戶看得到的(對外)
| 用途 | 網址 |
|---|---|
| 成果展示官網 | stock.99agent.app |
| 行銷模組購買頁 | all.99agent.app/marketing |
| n8n / Vibe 課程頁 | 99agent.kolable.app/program-packages… |
| 資融學生開通 | all.99agent.app/invite、/app |
| 直播報名 | xlearn.tw/room?p=n8n(週二/五/日 19:30) |
| 一線客服 | LINE OA「六指淵 | AI自動化」 |
| 共學社群 | Discord discord.gg/x5Jt9jju5y |
二、內部後台(營運/業務用)
| 用途 | 網址 | 誰用 |
|---|---|---|
| 系統管理後台 | all.99agent.app/admin/(orders/members/coupons/developer-runs) | Vincent |
| 課程後台 | 99agent.kolable.app/admin/sales | 確認課程訂單 |
| CRM 名單後台 | all.99agent.app/line-call | 共用密碼 |
| 成交/退費登記 | steam-sell-member.zeabur.app/static/index.html | 共用密碼 |
三、金流(5 主體,見「金流與發票」)
| 管道 | 連結 | 情境 |
|---|---|---|
| 藍新快速收款 | core.newebpay.com/EPG/99agent/Iy94W7 | 組合/分期(玉山·臺新) |
| 資融 pay4u/中租(晨皓) | md.pay4u.com.tw/MDPortal/MDB010 | 客戶無信用卡 |
| 綠界(舊金流 3346036) | — | 歷史訂單 |
🔒 帳密治理(待辦 · 風險)
現況:多個系統共用明文密碼(CRM、登記後台…),簡報/文件到處寫。 風險:離職/外洩無法追責、無法分權。 做法(P3):導入密碼管理(1Password/Bitwarden)+ 各系統獨立帳號分權;文件一律只寫「密碼在密碼管理」。
收斂目標:派單/名單/話機/退費登記 → 全收進 kolable 一處(P1),讓「總入口」從 11 個變 3 個。