← 營運中樞
00Responsibilities
責任地圖
交接後全責範圍(老闆訊息 2026-06-01)。週一對焦時直接攤這頁,12 條進度一頁看完。
A. 常態職責
| # | 職責 | 交付 | 協作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 99agent 銷售+營運全責(客戶進來→成交) | 漏斗順起來、SSOT+SOP 落地 | — |
| 2 | 與 Wade 搭檔,各 ≥60 萬/月 | 個人業績 + 幫 Wade 對齊 | Wade |
| 3 | 調配 Ling 四件(客服/金流/課程/帳務) | 各給一份 SOP 讓她獨立做 | Ling |
| 4 | 客訴退費第一線 | 抓退費率紅線 + 退費 SOP | Ray |
| 5 | 每日業績回報(下週起每晚) | 業務開發群組回報 + 同步 Wade | Wade |
B. 6 月第一週急件
| # | 急件 | 交付 / 卡點 |
|---|---|---|
| 6 | 🔴 千筆名單分配(5/22 後) | 非主場+未出席 → 墨宇一線;先跟老闆對焦(名單在哪?) |
| 7 | 派單轉 kolable + 話機 | 收斂進 kolable;cherry 派、ZZ 建置 |
| 8 | 成交流程體驗優化 | 統一站點下單→跨站自動開通;追子淵資融 API(ZZ) |
| 9 | 合約公版 v1(系統+課程) | 我起草 → 老闆審(拿學米公版改) |
| 10 | 直播業務獎金制度 v1 | 先查舊算法(問 Louis / Wade) |
| 11 | 官方 LINE 維運 SOP | 業務端→Wade、客服端→Ling |
| 12 | 客訴退費 SOP v1 | 退費紅線、挽單,交給 Ling |
C. 人員
| 角色 | 人 | 負責 |
|---|---|---|
| 全責 | Vincent | 銷售+營運 |
| 業務搭檔 | Wade | 業務 60萬/月、原有學員 |
| 營運執行 | Ling | 客服/金流/課程/帳務 |
| 一線/收款 | 墨宇 | 名單一線、收款公司 |
| 系統建置 | ZZ | kolable 派單、資融 API |
| 派單資源 | cherry | 話機/派單 |
| 老師/技術 | 子淵 | 課程、資融 API |
| 客訴(原) | Ray | 需人溝通客訴 |
每日回報範本(#5,下週起每晚貼群組)
【99agent 日報 · MM/DD · Vincent】 打:__ 通 約:__ 人 成交:__ 筆 本日業績:__ 萬 累計:__ / 60 萬 卡點:__ 明日:__
數字穩定後改從 kolable / 老闆成效工具自動帶,只手補「卡點/明日」。
💡 最高槓桿(建議當本月技術主線)
#7+#8 收斂:11 個後台的痛根在「下單站」與「開通站」分離。做完 統一站點下單 → webhook 跨站開通(子淵資融 API),#3 金流追蹤、#5 回報、#12 退費會一起變簡單。